Zoeksleutel Nederlandse zoetwater bryzoën
Deze zoeksleutel / determinatietable is, in tegenstelling tot de gangbare zoeksleutels voor bryozoën, bedoeld voor veldwaarnemingen en voor determinatie aan de hand van macrofoto's die tijdens verldwaarnemingen gemaakt zijn. Om die reden worden de determinatie kenmerken op basis van statoblasten genegeerd. Als er statoblasten zichtbaar zijn op een macrofoto, dan zijn die meestal te slecht gedefinieerd om zinvol bruikbaar te zijn.
Voor laboratorium determinatie van statoblasten wordt o.a. [Wood] aanbevolen.
Deze determinatie sleutel zal vaak niet leiden tot een absoluut zekere determinatie; daarvoor is in veel gevallen aanvullend microscopisch onderzoek nodig.
Aan de andere kant is dit voor zover bekend de eerste determinatiesleutel die op veldwerk gericht is, waardoor onduidelijk is hoe zeker de determinatie kan zijn op basis van een dergelijke sleutel.
Naast de onderstaande zoeksleutel / determinatie tabel is er ook een overzichtstabel van soorten en hun eigenschappen. Deze zijn beiden gemaakt aan de hand van een set duidelijk gedefinieerde begrippen.
Wat ook kan helpen is een vergelijking van de poliepen van de verschillende soorten.
Tot slot zijn er een aantal voorbeelden van gemakkelijk te verwarren andere soorten (niet-bryozoën)
Rood gekleurde velden geven in combinatie per soort de unieke kenmerken
Grijs gekleurde velden geven aan dat een eigenschap niet van toepassing is voor die soort
Paars gekleurde velden geven aan dat er nog uitzoekwerk nodig is.
| Soort -> | P. articulata | V. pavida | C. mucedo | F. sultana | L. crystallinus | P. magnifica | H. punctata | P. casmiana | P. emarginata | P. fruticosa | P. fungosa | P. geimermassardi | P. repens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving \/ | |||||||||||||||
| Kolonievorm | Boomvormig | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | ||||
| Kruipend | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Hangend | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | |||||
| Korstvormig | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + | ||
| Knolvormig | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + | ||
| Rupsvormig | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zakvormig | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bossig | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
Vertakkingen van de zooiden - de manier waarop de kolonie vertakt (meerdere benaderingen) |
Regelmatig | + | + | + | + | ? | ? | + | - | ? | - | ||||
| Onregelmatig | - | + | - | - | ? | ? | - | + | ? | + | |||||
| Niet vertakkend | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Open | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | |||||
| Gesloten | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | |||||
| Verkleefde takken | - | - | - | + | ? | + | - | - | + | - | |||||
| Niet-verkleefde takken | + | + | + | - | ? | - | + | + | - | + | |||||
|
Aanzien van de polypide of de kolonie - het uiterlijk van de zoöide |
Bekleed | - | - | - | + | - | - | - | ? | + | + | - | - | ? | |
| Glad | + | + | + | + | + | + | ? | - | - | + | + | ? | |||
| Geleiachtig | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chitineglans | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gerimpeld | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Gestippeld | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Transparant | - | - | + | - | + | + | + | ? | - | ? | ? | + | ? | ||
| Ondoorzichtig | + | + | - | + | - | - | - | ? | + | ? | ? | - | ? | ||
| Stevig | - | - | + | + | ? | + | - | - | ? | ||||||
| Broos | + | + | - | - | ? | - | + | + | ? | ? | |||||
| Vorm van de polypide | Rond | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hoefijzervormig | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Stand van de polypide | Eindstandig | - | + | - | + | - | - | - | ? | + | + | ? | ? | - | |
| Zijwaarse uitmonding | + | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | ? | ? | - | ||
| Ergens uit cystidebuis | - | - | - | - | - | - | + | ? | - | - | ? | ? | + | ||
| Ergens uit kolonie | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aantal tentakels per polypide tentakel krans | Laag | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gemiddeld | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | - | ||
| Hoog | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | ||
| Leefmilieu | Zoet water | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Schoon zoet water | - | - | - | - | ? | - | ? | - | - | - | - | - | - | ||
| Brak water | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overige opmerkingen | Kruipende stolon | Polypiden in rosetten. Typerende rose plekjes |
Kleine poliepen Nauw aaneen Grijzig aanzien |
||||||||||||